Kabinowa łódź Marion 630 DC posiada na tyle niską kabinę, że nie traci właściwości nawodnych ani stylistyki łodzi sportowej, a jednocześnie na tyle przestronna, że zapewni dwóm dorosłym osobom wygodny nocleg. Łódź budowana jest w wersji pod silnik zaburtowy lub pod silnik stacjonarny.
MARION 630 DC
Parametry: | Wartości |
Długość: | 6,30 m |
Szerokość: | 2,35 m |
Zanurzenie: | 0,30 m |
Ciężar: | 890 kg |
Moc maksymalna: | 175 HP |
Il. załogi: | 5 |
Kategoria: | C |
Długość kolumny silnika: | XL |
rodzaj wyposażenia | standard | opcja |
Standardowy kolor kadłuba/pokładu | Biały/biały | Wszystkie kolory |
Relingi | ||
Owiewka | ||
Tapicerka ze skaju na zewnątrz | ||
Tapicerka w kabinie | ||
Układ sterowy mechaniczny | ||
Układ sterowy hydrauliczny | ||
Knagi | ||
Drabinka kąpielowa plastikowa | ||
Drabinka kąpielowa nierdzewna z drewnianymi stopniami | ||
Fotel sternika (ilość) | 2 | |
Ławka sternika | ||
Zbiornik paliwa nierdzewny 105 -240 dm3 | ||
Zbiornik paliwa plastikowy do 108 dm3 | ||
Oświetlenie nawigacyjne | ||
Tapicerka z markiluxu | ||
Kierownica drewniana | ||
Kierownica sportowa | ||
Kierownica ze stali nierdzewnej | ||
Kierownica plastikowa | ||
Sztuczny teak | ||
Bimini | ||
Cabrio | ||
Plandeka transportowa | ||
Platforma kąpielowa | ||
Relingi na wędki | ||
Pokład słoneczny | ||
Lina ozdobna wokół łodzi | ||
Dodatkowe rolki tapicerowane na relingi | ||
Wiosła | ||
Schowki boczne czarne z drewnem | ||
Zaczepy cumownicze | ||
Pompa zęzowa | ||
Samoodpływowy kokpit | ||
Stolik | ||
Radio + głośniki |