Sportowa stylistyka i 80 KM na rufie stabilnego Marion 500 BR zachęcają do szybkich podróży i zabawy na nartach wodnych itp. Przestronny kokpit, przejście na dziób przez otwieraną owiewkę, obrotowe fotele zwiększają wygodę na pokładzie. Na pochmurne dni Cabrio w opcji.
MARION 500 BR
Parametry: | Wartości |
Długość: | 4,80 m |
Szerokość: | 2,00 m |
Zanurzenie: | 0,18 m |
Ciężar: | 350 kg |
Moc maksymalna: | 80 KM |
Il. załogi: | 5 |
Kategoria: | C |
Długość kolumny silnika: | L |
rodzaj wyposażenia | standard | opcja |
Standardowy kolor kadłuba/pokładu | Biały/biały | Wszystkie kolory |
Relingi | ||
Owiewka | ||
Tapicerka ze skaju na zewnątrz | ||
Tapicerka w kabinie | ||
Układ sterowy mechaniczny | ||
Układ sterowy hydrauliczny | ||
Knagi | ||
Drabinka kąpielowa plastikowa | ||
Drabinka kąpielowa nierdzewna z drewnianymi stopniami | ||
Fotel sternika (ilość) | 2 | |
Ławka sternika | ||
Zbiornik paliwa nierdzewny 105 -240 dm3 | ||
Zbiornik paliwa plastikowy do 108 dm3 | ||
Oświetlenie nawigacyjne | ||
Tapicerka z markiluxu | ||
Kierownica drewniana | ||
Kierownica sportowa | ||
Kierownica ze stali nierdzewnej | ||
Kierownica plastikowa | ||
Sztuczny teak | ||
Bimini | ||
Cabrio | ||
Plandeka transportowa | ||
Platforma kąpielowa | ||
Relingi na wędki | ||
Pokład słoneczny | ||
Lina ozdobna wokół łodzi | ||
Dodatkowe rolki tapicerowane na relingi | ||
Wiosła | ||
Schowki boczne czarne z drewnem | ||
Zaczepy cumownicze | ||
Pompa zęzowa | ||
Samoodpływowy kokpit | ||
Stolik | ||
Radio + głośniki |